Damen 1 - Spielplan

Saison 2023/2024

Datum Team 1 Team 2 Ort / Ergebnis
Sa, 30.09.23 19:00 TV Villingen TV Waldgirmes 2:3 (18:25 25:20 25:23 19:25 13:15)
Sa, 07.10.23 19:30 USC Konstanz TV Villingen 3:0 (25:17 25:18 25:18)
So, 15.10.23 15:00 TV Villingen SSC Bad Vilbel 1:3 (25:17 9:25 17:25 17:25)
Sa, 28.10.23 19:00 TSV GA Stuttgart TV Villingen 3:0 (25:20 25:19 25:20)
Sa, 11.11.23 19:00 TV Villingen VfR Umkirch 1:3 (27:29 25:14 23:25 22:25)
Sa, 18.11.23 19:00 DJK Schwäbisch Gmünd TV Villingen 3:0 (25:17 26:24 25:22)
Sa, 25.11.23 19:00 TV Villingen TSV Auerbach 2:3 (25:16 25:20 18:25 25:27 13:15)
Sa, 09.12.23 15:00 VfB Ulm TV Villingen 3:0 (25:22 25:21 27:25)
Sa, 16.12.23 20:00 TV Waldgirmes TV Villingen 3:0 (25:16 25:14 25:10)
So, 14.01.24 15:00 SSC Bad Vilbel TV Villingen 3:0 (25:17 25:15 25:22)
Sa, 27.01.24 19:00 TV Villingen TSV GA Stuttgart 0:3 (12:25 11:25 15:25
Sa, 03.02.24 19:30 VfR Umkirch TV Villingen 0:3 (19:25 19:25 16:25 )
Sa, 10.02.24 19:00 TV Villingen DJK Schwäbisch Gmünd 3:0 (25:11 25:15 25:20 )
Sa, 09.03.24 19:00 TV Villingen USC Konstanz 2:3 (25:17 22:25 16:25 25:19 12:15)
So, 10.03.24 15:30 TSV Auerbach TV Villingen 0:3 (19:25 21:25 25:27)
Sa, 16.03.24 19:30 TV Villingen VfB Ulm 3:2 (25:17 25:23 21:25 22:25 15:11)
powered by webEdition CMS